国产精品天干天干,亚洲毛片在线,日韩gay小鲜肉啪啪18禁,女同Gay自慰喷水

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

CHINA HOUSE PRICE 2021.12

2022-01-01 17:24 作者:最快樂(lè)的懶蟲(chóng)  | 我要投稿

序號(hào) 城市名稱 平均單價(jià)(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 71,209 +4.6% -19.04%

2 上海 66,801 -1.29% +13.08%

3 北京 63,809 -5.97% -1.41%

4 廈門 49,665 -3.95% -0.28%

5 廣州 46,145 -1.34% +15.79%

6 杭州 42,355 +4.54% +25.08%

7 三亞 38,857 +4.55% +4.56%

8 南京 33,797 -2.99% +2.87%

9 福州 26,875 +4.5% -0.84%

10 珠海 26,307 +0.14% +9.77%

11 天津 25,830 -4.25% -1.91%

12 東莞 24,939 +3.36% +6.69%

13 寧波 24,895 -0.21% +1.76%

14 蘇州 22,762 +2.01% +3.22%

15 麗水 22,526 +4.72% +11.85%

16 溫州 21,893 +2.23% -0.76%

17 合肥 21,274 +3.45% +21.06%

18 青島 20,814 -6.77% -1.87%

19 金華 20,812 -0.12% +15.03%

20 武漢 19,846 +0.91% +4.36%

21 無(wú)錫 19,482 +0.35% +10.02%

22 泉州 19,375 +7.05% +38.67%

23 海口 19,121 +0.95% +22.94%

24 嘉興 19,014 +1.23% +16.53%

25 大連 18,283 +6.95% +10.08%

26 常州 18,253 +8.46% +9.28%

27 衢州 17,331 +1.34% +7.32%

28 南通 17,005 -1.34% +4.36%

29 西安 16,775 -3.46% +5.81%

30 佛山 16,739 +2.88% +19.91%

31 成都 16,566 -2.59% -5.06%

32 臺(tái)州 16,541 +0.47% +6.11%

33 濟(jì)南 16,277 +0.25% +5.66%

34 紹興 15,645 +0.68% +13.39%

35 揚(yáng)州 14,879 -0.07% +0.52%

36 舟山 14,691 -0.28% -4.68%

37 鄭州 14,625 -0.31% +2.52%

38 石家莊 14,438 -2.99% -0.36%

39 昆明 14,292 -3.22% -0.71%

40 蕪湖 13,969 +3.75% +9.84%

41 湖州 13,931 +0.52% +12.69%

42 寧德 13,784 -6.52% +5.86%

43 莆田 13,577 -3.25% -7.25%

44 南寧 13,470 +4.47% +2.81%

45 重慶 13,371 -8.18% +4.77%

46 連云港 13,265 +2.39% +23.05%

47 廊坊 12,930 +1.13% -6.44%

48 龍巖 12,892 -0.23% +2.87%

49 漳州 12,807 -0.09% +7.88%

50 南昌 12,753 -1.33% -1.8%

51 泰州 12,731 -2.29% +9.44%

52 大理 12,708 -5.65% -8.36%

53 蘭州 12,419 +5.69% -5.33%

54 汕頭 12,161 +1.38% +10.21%

55 鹽城 12,069 -1.57% +5.18%

56 沈陽(yáng) 12,060 -0.51% -1.93%

57 唐山 11,948 +2.4% -7.81%

58 拉薩 11,775 -0.63% -2.65%

59 中山 11,740 -0.83% -3.65%

60 徐州 11,624 -1.57% +1.17%

61 惠州 11,465 +0.07% +1.83%

62 長(zhǎng)沙 11,443 +0.76% -2.32%

63 太原 11,316 -1.09% -3.99%

64 呼和浩特 11,061 -2.18% -6.21%

65 淮安 10,892 -5.51% -2.2%

66 秦皇島 10,732 -2.26% -7.24%

67 三明 10,689 +1.66% -0.63%

68 西寧 10,397 -0.51% -3.81%

69 鎮(zhèn)江 10,358 +1.52% +3.75%

70 黃山 10,286 +1.54% +8.13%

71 洛陽(yáng) 10,163 +1.15% -4.26%

72 湛江 10,143 -4.24% -2.65%

73 日照 10,127 +1.8% +12.27%

74 邯鄲 9,941 +1.03% +1.91%

75 臨沂 9,927 +5.26% +5.32%

76 滄州 9,768 -1.85% -5.36%

77 馬鞍山 9,715 -0.32% +11%

78 咸陽(yáng) 9,689 -5.16% +14.08%

79 長(zhǎng)春 9,568 +1.01% -1.69%

80 宿遷 9,478 +0.66% +1.6%

81 貴陽(yáng) 9,458 -2.31% +1.26%

82 泰安 9,414 -2.46% -7.11%

83 哈爾濱 9,410 -3.26% -12.69%

84 天水 9,331 -3.03% +1.39%

85 威海 9,280 +0.33% -0.22%

86 聊城 9,214 -2.46% +2.97%

87 保定 9,150 -6.48% -4.38%

88 儋州 9,084 -1.69% +1.17%

89 池州 8,954 -0.99% +1.92%

90 銅陵 8,898 +5.83% +5.83%

91 榆林 8,863 -7.56% +11.59%

92 承德 8,808 -7.27% -12.58%

93 柳州 8,788 -1.85% -4.59%

94 潮州 8,768 -1.63% +13.77%

95 烏魯木齊 8,756 -2.16% +1.52%

96 長(zhǎng)治 8,732 -0.01% -4.65%

97 涼山 8,727 +0.46% -5.32%

98 江門 8,703 -3.21% +1.29%

99 煙臺(tái) 8,672 -6.49% -8.06%

100 晉城 8,577 -1.67% -0.82%

101 棗莊 8,515 -2.67% +0.28%

102 南平 8,494 +0.01% -1.16%

103 德州 8,478 -9.76% 0%

104 淄博 8,447 -1.37% -6.86%

105 赤峰 8,377 -0.91% -8.89%

106 九江 8,316 +0.62% -2.72%

107 宜昌 8,234 -0.05% +4.34%

108 贛州 8,195 -3.65% -3.58%

109 蚌埠 8,179 +2.55% -2.77%

110 濟(jì)寧 8,142 -1.4% +2.56%

111 銀川 8,055 +2.99% +13.74%

112 吉安 8,025 +1.44% +2.13%

113 宜春 7,991 -0.7% +5.77%

114 慶陽(yáng) 7,963 -0.99% -0.24%

115 淮北 7,932 -1.31% +1.93%

116 麗江 7,881 -1.86% -6.91%

117 濱州 7,833 -1.88% +0.32%

118 濰坊 7,822 +0.33% +2.52%

119 宣城 7,789 -3.86% -0.12%

120 阜陽(yáng) 7,773 +2.4% +3.35%

121 玉溪 7,767 -0.46% -5.23%

122 上饒 7,762 -2% -0.23%

123 東營(yíng) 7,736 +1.09% -1.84%

124 襄陽(yáng) 7,734 +2.71% -15.51%

125 包頭 7,715 -0.7% -3.48%

126 安慶 7,686 -5.58% -6.72%

127 鄂爾多斯 7,639 +0.53% -3.42%

128 衡水 7,554 +1.58% -0.74%

129 普洱 7,543 -0.22% -2%

130 濮陽(yáng) 7,526 -2.44% -4.13%

131 保山 7,431 -0.63% -14.79%

132 宿州 7,406 -2.29% +2.72%

133 茂名 7,398 -2.69% +3.48%

134 晉中 7,387 -0.5% -1.56%

135 滁州 7,372 -0.46% +1.52%

136 鷹潭 7,330 +1.5% +8.62%

137 邢臺(tái) 7,291 +0.79% +0.36%

138 撫州 7,256 +2.14% -0.93%

139 南陽(yáng) 7,243 -2.94% -12.76%

140 張家口 7,210 +1.37% -13.28%

141 隴南 7,154 -4.33% -2.04%

142 汕尾 7,148 +4.44% -7.64%

143 德宏 7,125 -1.97% -6.86%

144 眉山 7,109 +1.33% +5.65%

145 清遠(yuǎn) 7,068 -0.66% -0.44%

146 吉林 7,042 +0.21% -5.19%

147 新余 7,005 +1.8% +0.49%

148 丹東 6,993 -1.98% +1.15%

149 臨汾 6,986 +1.76% +7.97%

150 揭陽(yáng) 6,952 +6.3% +0.09%

151 景德鎮(zhèn) 6,945 +0.64% -0.19%

152 桂林 6,939 +2.41% -0.16%

153 鄂州 6,929 -5.54% -0.14%

154 綿陽(yáng) 6,913 -9.81% -9.48%

155 西雙版納 6,909 -1.95% -11.89%

156 廣元 6,907 +0.78% +3.41%

157 新鄉(xiāng) 6,783 +2.24% -7.78%

158 林芝 6,775 -6.17% -9.3%

159 梅州 6,745 -2.93% -1.7%

160 武威 6,739 +1.14% +4.24%

161 大同 6,719 -2.13% -0.08%

162 肇慶 6,715 +11.49% -3.58%

163 宜賓 6,683 +2.18% +5.38%

164 河源 6,641 +0.69% -2.93%

165 亳州 6,636 +3.3% -0.16%

166 六安 6,598 +1.23% -7.17%

167 臨滄 6,584 -6.17% -7.9%

168 商洛 6,491 -4.08% +16.69%

169 瀘州 6,440 +0.59% +4.16%

170 遂寧 6,425 -1.68% +0.07%

171 荊州 6,404 -0.75% -0.93%

172 達(dá)州 6,392 +2.7% -3.44%

173 開(kāi)封 6,323 -1.35% -9.54%

174 張家界 6,321 -1.86% -4.67%

175 德陽(yáng) 6,313 -0.94% +0.16%

176 淮南 6,305 +1.74% -0.23%

177 許昌 6,292 -0.73% -3.93%

178 十堰 6,290 +0.08% -4.11%

179 平?jīng)?6,286 +1.33% -6.68%

180 伊犁 6,276 +4.67% +7.83%

181 忻州 6,261 +0.73% +6.36%

182 韶關(guān) 6,228 +3.81% -2.44%

183 自貢 6,227 +0.74% +6.65%

184 延安 6,189 +0.52% +3.21%

185 臨夏 6,181 +3.79% +4.63%

186 南充 6,172 -2.06% -8.5%

187 岳陽(yáng) 6,158 +1.87% -4.77%

188 鶴壁 6,142 -4.9% +0.82%

189 北海 6,103 +0.13% -3.86%

190 株洲 6,072 -2.42% -4.66%

191 攀枝花 6,052 -2.63% -8.05%

192 海東 6,037 +0.12% +0.1%

193 漯河 6,033 +2.79% +2.55%

194 黃岡 6,033 -0.97% -0.21%

195 郴州 6,018 +0.75% -1.15%

196 常德 6,012 -1.37% -8.55%

197 定西 6,004 -2.11% +2.95%

198 安陽(yáng) 5,986 -3.56% -2.01%

199 遵義 5,961 -2.21% +0.22%

200 運(yùn)城 5,936 -1.14% +2.94%

201 內(nèi)江 5,927 +0.17% -3.11%

202 吳忠 5,909 -1.23% +11.36%

203 雅安 5,907 -0.42% +4.62%

204 商丘 5,888 -2.98% +0.22%

205 婁底 5,878 +2.98% +0.08%

206 曲靖 5,877 -1.84% -6.33%

207 文山 5,856 -1.08% +0.3%

208 陽(yáng)江 5,826 -1.24% -3.09%

209 烏海 5,824 -0.78% +7.91%

210 樂(lè)山 5,821 -2.68% +4.55%

211 資陽(yáng) 5,787 +2.51% -1.57%

212 廣安 5,782 -2.4% -5.67%

213 黃石 5,776 -1.56% -4.88%

214 賀州 5,773 -2.1% -0.13%

215 貴港 5,753 +3.63% -0.14%

216 信陽(yáng) 5,748 -1.71% -9.93%

217 巴彥淖爾 5,743 +0.43% -2.64%

218 漢中 5,690 -6.13% +1.87%

219 焦作 5,674 -0.58% -3.67%

220 昭通 5,659 -1.91% -4.03%

221 呂梁 5,641 +1.36% +4.5%

222 白銀 5,634 -0.57% -0.84%

223 酒泉 5,623 +1.27% +14.68%

224 菏澤 5,616 +2.09% -5.58%

225 昌吉 5,613 +0.59% -7.95%

226 益陽(yáng) 5,603 -1.77% -9.23%

227 平頂山 5,568 -2.41% +2.18%

228 湘潭 5,556 -1.21% -1.33%

229 永州 5,542 -3.59% -6.67%

230 通遼 5,536 -1.12% +5.61%

231 安康 5,481 +0.32% -1.28%

232 紅河 5,471 -3.23% -11.04%

233 駐馬店 5,467 +1.23% -5.02%

234 恩施 5,462 -0.95% -8.22%

235 喀什 5,445 -0.01% -1.47%

236 黔東南 5,425 +3.02% -3.3%

237 隨州 5,419 +2.12% +2.01%

238 防城港 5,409 +4.54% -4.36%

239 萍鄉(xiāng) 5,403 -0.12% -5.9%

240 固原 5,390 +1.7% +4.52%

241 衡陽(yáng) 5,355 +0.35% -0.36%

242 楚雄 5,352 -4.13% -11.92%

243 延邊 5,347 +1.08% -0.03%

244 渭南 5,324 -0.91% +0.61%

245 通化 5,292 +2.11% +0.09%

246 巴中 5,275 +4.49% -0.25%

247 興安 5,271 -2.4% +0.58%

248 梧州 5,211 +2.14% +3.55%

249 大慶 5,206 -1.69% -1.69%

250 懷化 5,204 -0.27% -5.71%

251 克拉瑪依 5,195 +2.21% +8.65%

252 葫蘆島 5,184 -3.2% -3.23%

253 錦州 5,158 -2.84% -2.62%

254 孝感 5,149 -0.6% -7.27%

255 呼倫貝爾 5,145 +3.03% +0.91%

256 周口 5,139 -1.79% -3.76%

257 撫順 5,130 -3.89% -6.59%

258 寶雞 5,091 +1.42% -1.93%

259 營(yíng)口 5,061 +2.15% +1.86%

260 本溪 5,058 -3.02% +1.56%

261 錫林郭勒 5,049 -2.46% +1.47%

262 云浮 4,999 -1.21% -3.42%

263 牡丹江 4,995 -2.42% -6.54%

264 玉林 4,988 +2.12% -5.95%

265 三門峽 4,985 -0.65% +2.21%

266 齊齊哈爾 4,956 -3.1% +1.26%

267 四平 4,947 +1.21% -4.27%

268 荊門 4,927 +1.04% +1.55%

269 邵陽(yáng) 4,926 +0.15% -2.36%

270 鞍山 4,917 -1.14% -2.58%

271 崇左 4,808 +18.49% +15.63%

272 朝陽(yáng) 4,790 +1.33% +5.29%

273 綏化 4,775 -1% +1.64%

274 湘西 4,762 -1.8% -7.61%

275 欽州 4,750 +0.79% +4.75%

276 銅仁 4,731 -4.16% -7.58%

277 中衛(wèi) 4,722 +1.35% +14.11%

278 河池 4,704 -2% -1.61%

279 伊春 4,689 +5.73% +7.33%

280 遼陽(yáng) 4,649 +2.99% -0.96%

281 和田 4,649 +3.55% +0.57%

282 松原 4,639 -1.73% +4.89%

283 雞西 4,623 +1.2% +10.88%

284 咸寧 4,619 +0.19% -1.01%

285 巴州 4,601 +2.88% +3.84%

286 安順 4,593 +5.5% -8.86%

287 陽(yáng)泉 4,577 +2.73% -3.32%

288 白城 4,567 -3.4% -1.89%

289 畢節(jié) 4,510 +1.78% -1.79%

290 六盤水 4,469 -2.38% -5.14%

291 盤錦 4,462 -0.04% +1.71%

292 海西 4,390 -0.96% +12.94%

293 來(lái)賓 4,370 -3.64% -3.87%

294 阿克蘇 4,351 -1.61% +3.57%

295 嘉峪關(guān) 4,346 +0.19% +3.67%

296 烏蘭察布 4,317 +0.44% -7.55%

297 金昌 4,270 -10.25% -6.13%

298 佳木斯 4,146 +1.89% -2.19%

299 白山 4,133 +1.97% -1.97%

300 黑河 4,106 -1.44% -7.6%

301 遼源 4,105 -0.68% -2.96%

302 黔西南 4,060 -2.83% -4.03%

303 哈密 4,039 -1.32% -1.04%

304 黔南 4,027 +0.03% -5.6%

305 百色 4,011 -3.13% -6.79%

306 銅川 3,963 -4.67% -18.13%

307 朔州 3,954 +0.13% -0.95%

308 阜新 3,882 -0.76% +0.43%

309 博州 3,753 +0.99% +1.79%

310 鐵嶺 3,656 -0.2% -3.35%

311 張掖 3,391 -0.79% +10.4%

312 石嘴山 3,377 -1.62% +8.62%

313 吐魯番 3,261 -5.77% +0.63%

314 七臺(tái)河 3,202 +4.22% -6.1%

315 雙鴨山 2,885 +0.43% +1.55%

316 鶴崗 2,078 +2.63% -3.46%


CHINA HOUSE PRICE 2021.12的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
桂阳县| 汝州市| 琼海市| 高阳县| 久治县| 沿河| 丰县| 文成县| 廉江市| 黔东| 隆子县| 白山市| 灵山县| 馆陶县| 石台县| 浮梁县| 荆州市| 枝江市| 德化县| 黔南| 安阳市| 南华县| 西和县| 长丰县| 琼海市| 安远县| 天长市| 灵台县| 阿克苏市| 安达市| 扬州市| 云和县| 汾阳市| 南京市| 文昌市| 时尚| 洪雅县| 广宗县| 汽车| 寻乌县| 固始县|