1.0715鐵棒料W.NR.1.0718圓鋼棒 DIN德標(biāo)1.2312鋼板材 冷板熱板 冷軋板 鋼帶鋼線
料號:1.0715
牌號:11SMN30
標(biāo)準(zhǔn):D?IN?
化學(xué)成分:


其他種類牌號 :
1.5391 1.1335 1.8693 1.5833 1.2504 1.8385 1.4115 1.0483 1.8569?
1.5637 1.2146 1.6940 1.3518 1.2250 1.8839 1.5007 1.1816 1.7742?
1.3541 1.1396 1.8685 1.4645 1.0106 1.6894 1.5890 1.1868 1.8271?
1.4137 1.0599 1.6835 1.4053 1.9254 1.9593 1.4809 1.0902 1.8834?
1.3220 1.0994 1.8906 1.4640 1.9255 1.9594 1.5550 1.1836 1.8252?
1.5481 1.1771 1.8408 1.4860 1.9256 1.1487 1.4931 1.0171 1.7914?
1.5757 1.1885 1.8657 1.3510 1.9257 1.2268 1.4055 1.0560 1.8262?
1.4171 1.1598 1.7022 1.4041 1.9258 1.9586 1.5281 1.2412 1.7018?
1.5538 1.2686 1.7998 1.4470 1.9259 1.9587 1.3954 1.0414 1.6485?
1.3190 1.0789 1.8383 1.3291 1.9260 1.9588 1.4386 1.1563 1.7252?
1.4188 1.1186 1.6647 1.4593 1.9261 1.9589 1.3653 1.0679 1.6980?
1.3955 1.1277 1.6786 1.5223 1.9262 1.9590 1.5657 1.1304 1.7167?
1.5404 1.0289 1.8472 1.5037 1.9263 1.9591 1.4878 1.0794 1.8374?
1.3545 1.0329 1.6555 1.3327 1.9264 1.9592 1.5952 1.1062 1.6873?
1.5975 1.2368 1.6576 1.4916 1.9265 1.9936 1.5095 1.2129 1.7631?
1.4601 1.2319 1.8354 1.3103 1.9266 1.9947 1.5615 1.2690 1.6935?
1.4786 1.2570 1.6086 1.4620 1.9267 1.9948 1.4384 1.0987 1.6349?
1.5511 1.2965 1.6581 1.4676 1.9268 1.9949 1.5224 1.1142 1.6047?
1.3946 1.0737 1.6566 1.4751 1.9269 1.5919 1.5447 1.2656 1.6332?
1.3032 1.0326 1.7923 1.5260 1.9270 1.4186 1.4763 1.2401 1.8007?
1.5443 1.1087 1.8763 1.3552 1.9271 1.3532 1.4479 1.2411 1.7808?
1.3609 1.0234 1.7907 1.5248 1.9272 1.3416 1.4734 1.1583 1.7470?
1.5689 1.1312 1.7015 1.3303 1.9273 1.9938 1.5693 1.2717 1.6626?
1.4660 1.0752 1.7437 1.5307 1.9274 1.9939 1.5761 1.2264 1.7287?
1.4945 1.1890 1.7611 1.4028 1.9275 1.9940 1.3752 1.2561 1.7267?
1.3596 1.2523 1.8333 1.5814 1.9276 1.9941 1.3031 1.0736 1.7125?
1.5311 1.2140 1.8713 1.3403 1.9277 1.9942 1.3763 1.1421 1.7773?
1.5440 1.2886 1.8526 1.4147 1.9278 1.9943 1.5137 1.0407 1.7024?
1.5048 1.1246 1.7637 1.4628 1.9279 1.9944 1.5911 1.0350 1.8468?
1.5669 1.1272 1.6702 1.3839 1.9280 1.9945 1.3555 1.0494 1.6769?
1.5809 1.1594 1.7212 1.5898 1.9281 1.9946 1.3293 1.0249 1.7798?
1.3683 1.1375 1.7347 1.3813 1.9282 1.8191 1.5671 1.1811 1.8452?
1.3173 1.0684 1.6584 1.3007 1.9283 1.8388 1.3587 1.0846 1.7898?
1.4670 1.2362 1.6687 1.5252 1.9284 1.8030 1.4463 1.2716 1.7226?
1.5628 1.1207 1.8585 1.3560 1.9285 1.6456 1.5717 1.1663 1.7804?
1.3418 1.2699 1.6570 1.4783 1.9286 1.7356 1.5930 1.2803 1.6696?
1.3117 1.0803 1.8402 1.5046 1.9287 1.8467 1.5379 1.0540 1.7859?
1.3703 1.1751 1.6932 1.5953 1.9288 1.7378 1.4230 1.0923 1.6199?
1.5458 1.2887 1.8067 1.4331 1.9289 1.7154 1.4863 1.0990 1.8987?
1.3481 1.0408 1.7692 1.3786 1.9290 1.8069 1.5913 1.2793 1.8672?
1.4513 1.0149 1.8639 1.3910 1.9291 1.7309 1.3603 1.1948 1.8663?
1.4681 1.0887 1.8417 1.4784 1.9292 1.6904 1.3155 1.1715 1.6946?
1.3012 1.2153 1.6181 1.4277 1.9293 1.7245 1.3272 1.1083 1.7069?
1.5723 1.2518 1.7097 1.5108 1.9294 1.7462 1.4976 1.1842 1.6936?
1.3987 1.0963 1.7393 1.5155 1.9295 1.7605 1.4218 1.2960 1.7106?
1.4357 1.0941 1.6244 1.3266 1.9296 1.7839 1.3568 1.1564 1.7466?
1.3732 1.0739 1.6824 1.4050 1.9297 1.8610 1.4888 1.0992 1.7596?
1.3740 1.1992 1.7081 1.3364 1.9298 1.6443 1.3592 1.2654 1.6573?
1.3863 1.0198 1.6177 1.4086 1.9299 1.7557 1.5034 1.1261 1.7546?
1.4635 1.0275 1.6649 1.4202 1.9301 1.8268 1.3301 1.1944 1.8595?
1.5642 1.0904 1.7676 1.4534 1.9302 1.8425 1.3572 1.0319 1.6816?
1.3163 1.0971 1.6106 1.4777 1.9303 1.8923 1.5232 1.1525 1.7420?
1.4003 1.2379 1.7235 1.5476 1.9304 1.7371 1.3701 1.2772 1.6516?
1.4068 1.2720 1.7509 1.5736 1.9304 1.8438 1.4583 1.2057 1.7016?
1.4471 1.2847 1.8283 1.3716 1.9305 1.6546 1.4995 1.1503 1.7762?
1.4716 1.2982 1.6524 1.4304 1.9306 1.7325 1.3318 1.2630 1.6075?
1.5363 1.1260 1.8647 1.5607 1.9307 1.6779 1.5765 1.1844 1.6155?
1.3901 1.2614 1.7307 1.4675 1.9308 1.7880 1.3265 1.2862 1.8494?
1.3502 1.1174 1.6442 1.3067 1.9309 1.6011 1.3874 1.1002 1.8154?
1.3491 1.1302 1.8246 1.3337 1.9310 1.6909 1.5813 1.2351 1.8507?
1.3657 1.1647 1.6701 1.3921 1.9311 1.8537 1.3731 1.1240 1.6617?
1.4764 1.1999 1.8360 1.4575 1.9312 1.6212 1.5238 1.0474 1.6114?
1.5848 1.0161 1.7497 1.5374 1.9313 1.7747 1.5519 1.0786 1.8955?
1.4693 1.0497 1.7524 1.3161 1.9314 1.8551 1.4732 1.2404 1.8893?
1.5340 1.1702 1.8115 1.5529 1.9315 1.8582 1.3119 1.0809 1.7387?
1.5609 1.1357 1.8588 1.3761 1.9316 1.7251 1.4643 1.1139 1.6560?
1.4004 1.2756 1.7087 1.3984 1.9317 1.7836 1.4972 1.2377 1.6968?
1.4828 1.2927 1.7187 1.4901 1.9318 1.8363 1.4731 1.0603 1.7276?
1.5692 1.0561 1.7404 1.3120 1.9319 1.7066 1.4176 1.2262 1.6222?
1.5162 1.2323 1.6070 1.4584 1.9320 1.6156 1.3590 1.0469 1.7180?
1.3098 1.1560 1.6872 1.4737 1.9321 1.7010 1.4811 1.0643 1.7233?
1.3589 1.2437 1.8979 1.3315 1.9322 1.8094 1.5853 1.0260 1.6806?
1.3602 1.1155 1.6169 1.5580 1.9323 1.8277 1.4464 1.1134 1.8217?
1.4177 1.2860 1.6206 1.3689 1.9324 1.6973 1.5577 1.1290 1.7963?
1.4427 1.0933 1.8241 1.4493 1.9325 1.7184 1.5767 1.0288 1.8948?
1.4541 1.2232 1.6803 1.5912 1.9326 1.7843 1.4993 1.1494 1.7124?
1.5309 1.2967 1.8562 1.4528 1.9327 1.6151 1.4232 1.0128 1.8896?
1.4935 1.2840 1.8951 1.3956 1.9328 1.7082 1.4489 1.1342 1.6052?
1.4540 1.1620 1.7308 1.4374 1.9329 1.6763 1.5202 1.1812 1.7664?
1.3764 1.1990 1.7962 1.5369 1.9330 1.7417 1.4674 1.2503 1.7653?
1.4736 1.2713 1.6058 1.3107 1.9331 1.6150 1.3002 1.0885 1.6669?
1.3404 1.0825 1.6903 1.5366 1.9332 1.8843 1.3288 1.2824 1.6164?
1.5348 1.2235 1.7620 1.5678 1.9333 1.7534 1.5130 1.1055 1.7811?
1.5578 1.0315 1.8204 1.5649 1.9334 1.6044 1.5588 1.1725 1.8994?
1.3109 1.0204 1.8530 1.3229 1.9335 1.6372 1.5156 1.1061 1.7909?
1.5973 1.0666 1.8613 1.3745 1.9336 1.7671 1.4619 1.2562 1.7032?
1.4592 1.1876 1.7327 1.3776 1.9337 1.7937 1.4387 1.0791 1.6594?
1.3670 1.2947 1.7538 1.3136 1.9338 1.6092 1.5041 1.0280 1.8791?
1.3961 1.0929 1.8403 1.5829 1.9339 1.6977 1.5594 1.1214 1.8307?
1.4196 1.1970 1.7301 1.3882 1.9340 1.6937 1.5902 1.1639 1.6635?
1.4206 1.0139 1.6146 1.4665 1.9341 1.6260 1.3588 1.2279 1.7199?
1.5793 1.2643 1.8216 1.5323 1.9342 1.8895 1.5077 1.0499 1.6732?
1.4704 1.2596 1.8637 1.5089 1.9343 1.6860 1.3245 1.2097 1.8104?
1.3241 1.2837 1.7995 1.4350 1.9344 1.7012 1.3198 1.1849 1.8260?
1.3950 1.0366 1.7616 1.3860 1.9345 1.8063 1.5114 1.0052 1.8775?
1.3525 1.0670 1.7059 1.4318 1.9346 1.6462 1.3771 1.0364 1.7996?
1.4072 1.0252 1.6933 1.3081 1.9347 1.7377 1.4153 1.0505 1.6016?
1.5536 1.0480 1.6870 1.4688 1.9348 1.8817 1.4008 1.1945 1.7191?
1.3857 1.2650 1.6539 1.3730 1.9349 1.6864 1.4829 1.0144 1.6439?
1.4637 1.1372 1.6564 1.3008 1.9350 1.7689 1.3388 1.0428 1.7149?
板材種類:鋼板、鐵板、板料、光板、精板、圓板、卷板、合金板
圓棒種類:圓棒、研磨棒、磨光棒、冷拉棒、冷拔棒、鋼棒、鐵棒、圓鋼、
? ? ? ? ? ? ? ? ? 拉光棒、方鋼? 六角棒、六角鋼、四方棒、合金棒、棒材、棒料
帶材種類:冷軋帶、鋼帶、鋼卷、卷料、片材、片料、鐵皮、卷帶、合金帶
線材種類:線料、卷線、圓線、園線、冷拉線、冷鐓線、冷鐓鋼線、條料、盤線、冷拔線、、鐵線、鋼線 、合金線
是什么材料、什么價格、對應(yīng)國產(chǎn)、對應(yīng)國內(nèi)什么材質(zhì)、牌號、鋼號、相當(dāng)什么材料、相應(yīng)什么牌號? STEEL鋼鐵? ?ALLOY合金? ?FE鐵? 德國進(jìn)口?din?德標(biāo)?歐標(biāo)?對應(yīng)國標(biāo)