国产精品天干天干,亚洲毛片在线,日韩gay小鲜肉啪啪18禁,女同Gay自慰喷水

歡迎光臨散文網 會員登陸 & 注冊

1.2312耐熱鋼w.nr.1.4762不銹鋼 不銹鐵DIN 1.4878鋼材料 鋼板材 圓鋼棒 合金鋼料

2022-06-20 11:22 作者:東莞市茂辰金屬材料  | 我要投稿

料號:1.2312

標準:D?IN?

化學成分:

碳?C:0,35-0,45;

錳?Mn:1,40-1,60;

磷?P:≤0.030;

硫?S:0,05-0,10;

硅Si:0,30-0,50;

鉻Cr:1,80-2,00;

鉬?Mo:0,15-0,25


其他種類牌號 :

1.5217 1.2046 1.8056 1.3417 1.9550 1.8309 1.3185 1.0175 1.6448?

1.5239 1.2599 1.8308 1.3906 1.9551 1.8387 1.3222 1.2426 1.6351?

1.3802 1.0373 1.8495 1.4851 1.9552 1.8645 1.5385 1.2869 1.8368?

1.5575 1.1780 1.7980 1.5314 1.9553 1.6215 1.5057 1.2198 1.7961?

1.3348 1.2735 1.7601 1.4064 1.9554 1.7572 1.3573 1.1047 1.7722?

1.5317 1.2871 1.6096 1.3131 1.9555 1.6317 1.4492 1.1427 1.8574?

1.5605 1.0629 1.8566 1.5540 1.9556 1.7887 1.3741 1.2427 1.6673?

1.3496 1.2025 1.7623 1.3487 1.9557 1.8950 1.5020 1.1728 1.7360?

1.5218 1.2762 1.6182 1.4314 1.9558 1.6085 1.3661 1.2053 1.7335?

1.5878 1.2384 1.6587 1.4178 1.9559 1.6409 1.4768 1.2375 1.8823?

1.3782 1.2943 1.7573 1.5904 1.9560 1.6446 1.5401 1.2769 1.8055?

1.4550 1.0754 1.7810 1.3157 1.9561 1.6654 1.4613 1.1756 1.6022?

1.3447 1.0332 1.8677 1.5043 1.9562 1.6447 1.3053 1.2461 1.7665?

1.3990 1.0549 1.8396 1.3558 1.9563 1.7037 1.5841 1.1184 1.8155?

1.5030 1.1956 1.6759 1.5279 1.9564 1.8326 1.5408 1.1205 1.7043?

1.5183 1.0508 1.7935 1.5556 1.9565 1.7872 1.4646 1.1448 1.8392?

1.4106 1.2270 1.8242 1.4562 1.9566 1.8099 1.4833 1.2233 1.8084?

1.5012 1.2569 1.7556 1.5469 1.9567 1.8682 1.5370 1.2909 1.8323?

1.3141 1.2692 1.7922 1.4719 1.9568 1.7383 1.5170 1.0284 1.6152?

1.3841 1.2737 1.6621 1.3227 1.9569 1.7673 1.5464 1.2418 1.8110?

1.5128 1.1346 1.8006 1.5432 1.9570 1.6252 1.5796 1.0186 1.7453?

1.3022 1.2766 1.6544 1.3877 1.9571 1.7481 1.4894 1.2752 1.8095?

1.3179 1.2192 1.6629 1.4569 1.9572 1.8540 1.5017 1.0187 1.8429?

1.3514 1.0509 1.8544 1.3729 1.9573 1.8959 1.3529 1.0378 1.6046?

1.4794 1.1601 1.8931 1.4804 1.9574 1.8321 1.3015 1.0258 1.6184?

1.3620 1.2988 1.7112 1.3175 1.9575 1.6411 1.3443 1.0384 1.8112?

1.4713 1.0056 1.7537 1.3415 1.9576 1.6588 1.4499 1.1140 1.6370?

1.5802 1.1028 1.7654 1.5110 1.9577 1.8536 1.5490 1.0999 1.7395?

1.3680 1.1141 1.6679 1.5365 1.9578 1.8573 1.3056 1.1135 1.6394?

1.4487 1.2018 1.7135 1.3816 1.9579 1.6228 1.3251 1.1666 1.7790?

1.3368 1.1718 1.7598 1.3170 1.9580 1.7353 1.5207 1.2511 1.6243?

1.3690 1.0022 1.8903 1.4511 1.9581 1.6045 1.4146 1.0416 1.8968?

1.4964 1.1016 1.7764 1.3577 1.9582 1.6339 1.4839 1.0424 1.6634?

1.3605 1.2381 1.8674 1.3316 1.9583 1.8607 1.4228 1.2223 1.7908?

1.4459 1.1549 1.6277 1.4940 1.9584 1.8015 1.4917 1.2322 1.8848?

1.4622 1.1697 1.8413 1.5073 1.9585 1.7193 1.3604 1.2087 1.6877?

1.5197 1.2219 1.8757 1.5291 1.2080 1.7891 1.3485 1.2056 1.6960?

1.4309 1.2891 1.7857 1.3734 1.9895 1.7702 1.4316 1.2436 1.7682?

1.3815 1.0087 1.8597 1.4845 1.9896 1.8504 1.5955 1.0229 1.8922?

1.5834 1.2405 1.7772 1.4992 1.9897 1.6718 1.3708 1.0662 1.8364?

1.3346 1.2839 1.8348 1.5792 1.9898 1.6851 1.3630 1.1671 1.6021?

1.3409 1.1263 1.7079 1.5742 1.1295 1.8638 1.4722 1.0720 1.8521?

1.5144 1.2568 1.8416 1.3852 1.2948 1.8681 1.5191 1.0637 1.8636?

1.5617 1.0583 1.6719 1.3544 1.2827 1.7791 1.4433 1.1837 1.6130?

1.4240 1.1727 1.8625 1.4642 1.0255 1.7949 1.4037 1.2473 1.6028?

1.4991 1.2014 1.7899 1.5567 1.1289 1.6388 1.4879 1.0245 1.8289?

1.5526 1.1052 1.6631 1.4746 1.2302 1.7451 1.3868 1.2665 1.8824?

1.4141 1.1485 1.7158 1.3180 1.0833 1.7617 1.3975 1.1280 1.7055?

1.5293 1.1283 1.7586 1.5492 1.2687 1.7902 1.3142 1.1591 1.7188?

1.3347 1.0438 1.6306 1.3489 1.2308 1.7363 1.4604 1.1792 1.7752?

1.4780 1.0634 1.6160 1.3832 1.2956 1.7501 1.3537 1.1108 1.8434?

1.3191 1.2104 1.7166 1.4774 1.0403 1.6771 1.5198 1.2105 1.8780?

1.5929 1.2201 1.8635 1.3843 1.0653 1.8339 1.3632 1.2403 1.7492?

1.5210 1.1319 1.6396 1.4060 1.1242 1.7807 1.4666 1.0619 1.8617?

1.3267 1.2521 1.6038 1.5505 1.1399 1.8742 1.4804 1.2036 1.8963?

1.4841 1.0272 1.6398 1.5747 1.0060 1.7236 1.5732 1.0719 1.8039?

1.5212 1.0769 1.7780 1.5990 1.1547 1.7968 1.4875 1.1011 1.6298?

1.5437 1.2809 1.6386 1.3687 1.0250 1.6826 1.4658 1.1880 1.6866?

1.3828 1.0305 1.8940 1.5318 1.0589 1.7867 1.5897 1.1202 1.6120?

1.4446 1.2321 1.7979 1.5760 1.0693 1.7485 1.3240 1.0096 1.6938?

1.4235 1.0133 1.7945 1.3070 1.0731 1.6301 1.3307 1.2953 1.7820?

1.4623 1.2387 1.8809 1.4621 1.2157 1.7488 1.4223 1.1026 1.6412?

1.3277 1.0094 1.8676 1.5071 1.0867 1.8345 1.4944 1.1264 1.7445?

1.3865 1.2592 1.6547 1.5918 1.1497 1.7934 1.5337 1.2060 1.6677?

1.5831 1.1519 1.7475 1.3082 1.1561 1.7985 1.5388 1.2112 1.7133?

1.5056 1.1551 1.6183 1.3217 1.1416 1.6428 1.3904 1.1392 1.8632?

1.5283 1.1144 1.8825 1.3182 1.1588 1.8787 1.5353 1.2753 1.7732?

1.4213 1.1425 1.8772 1.4302 1.2151 1.6285 1.5773 1.0156 1.7332?

1.5264 1.2905 1.7179 1.4414 1.2721 1.7735 1.3919 1.1307 1.6896?

1.4998 1.1022 1.8305 1.3949 1.1430 1.7465 1.4506 1.0080 1.7036?

1.5965 1.0527 1.8806 1.4372 1.0328 1.7004 1.3212 1.0422 1.7319?

1.4461 1.0779 1.7126 1.3569 1.2388 1.8002 1.4709 1.0947 1.6659?

1.5655 1.1415 1.6540 1.4695 1.1980 1.7290 1.3088 1.2689 1.8762?

1.4174 1.2755 1.7635 1.5451 1.2856 1.6828 1.5380 1.2269 1.6324?

1.5015 1.0604 1.8083 1.4209 1.2867 1.8696 1.5914 1.0598 1.6852?

1.4529 1.0646 1.7938 1.5650 1.1637 1.6538 1.3192 1.0796 1.7013?

1.4680 1.0765 1.6788 1.4069 1.1568 1.8013 1.4738 1.1190 1.8248?

1.3083 1.2364 1.6801 1.4272 1.1734 1.8297 1.3825 1.1431 1.7452?

1.4382 1.1584 1.7690 1.5016 1.0812 1.8270 1.4801 1.2641 1.8278?

1.5006 1.2278 1.6867 1.5373 1.1504 1.6239 1.3679 1.1531 1.6168?

1.4595 1.0053 1.8107 1.4082 1.2216 1.6704 1.4275 1.2807 1.7072?

1.5253 1.0211 1.6993 1.5417 1.0586 1.8096 1.5345 1.1473 1.8319?

1.5857 1.0479 1.8916 1.4343 1.2877 1.8124 1.5867 1.0808 1.8509?

1.3870 1.1982 1.6419 1.5947 1.0717 1.8956 1.5477 1.2533 1.6363?

1.5113 1.0140 1.7051 1.4140 1.2666 1.7415 1.5795 1.1403 1.7971?

1.3938 1.0870 1.6942 1.4108 1.0936 1.8188 1.3574 1.1699 1.7164?

1.5067 1.2234 1.8116 1.5395 1.2456 1.8907 1.5980 1.2434 1.7583?

1.3848 1.2329 1.8626 1.3681 1.1081 1.7614 1.3071 1.2479 1.8993?

1.3320 1.0742 1.7517 1.4577 1.0368 1.8264 1.5244 1.0007 1.8118?

1.3935 1.2213 1.6109 1.5731 1.0142 1.6729 1.5342 1.0356 1.6129?

1.5061 1.1580 1.6990 1.3756 1.2660 1.7210 1.4663 1.0712 1.6498?

1.3305 1.1938 1.7835 1.3429 1.0859 1.7362 1.4707 1.1616 1.8484?

1.3086 1.0039 1.6238 1.5680 1.2959 1.7523 1.5701 1.2524 1.7750?

1.5448 1.1249 1.6861 1.3373 1.2311 1.6705 1.4790 1.0397 1.6762?

1.5569 1.1774 1.8117 1.4507 1.1004 1.8470 1.5372 1.2003 1.8579?

1.4969 1.2186 1.6902 1.4819 1.1664 1.8927 1.5022 1.0085 1.7782?

1.3688 1.0843 1.6949 1.3527 1.2090 1.6415 1.3389 1.0760 1.6503?

1.4287 1.1959 1.7028 1.4612 1.0681 1.6907 1.4355 1.2603 1.7156?

1.3974 1.1981 1.6219 1.3847 1.0709 1.8254 1.5797 1.1404 1.8133?

1.4438 1.2930 1.6325 1.5329 1.1838 1.6403 1.4883 1.2148 1.8836?

1.5177 1.0293 1.6012 1.4052 1.1821 1.7545 1.4249 1.0290 1.6375

板材種類:鋼板、鐵板、板料、光板、精板、圓板、卷板、合金板

圓棒種類:圓棒、研磨棒、磨光棒、冷拉棒、冷拔棒、鋼棒、鐵棒、圓鋼、

? ? ? ? ? ? ? ? ? 拉光棒、方鋼? 六角棒、六角鋼、四方棒、合金棒、棒材、棒料

帶材種類:冷軋帶、鋼帶、鋼卷、卷料、片材、片料、鐵皮、卷帶、合金帶

線材種類:線料、卷線、圓線、園線、冷拉線、冷鐓線、冷鐓鋼線、條料、盤線、冷拔線、、鐵線、鋼線 、合金線

是什么材料、什么價格、對應國產、對應國內什么材質、牌號、鋼號、相當什么材料、相應什么牌號? STEEL鋼鐵? ?ALLOY合金? ?FE鐵? 德國進口?din?德標?歐標?對應國標


1.2312耐熱鋼w.nr.1.4762不銹鋼 不銹鐵DIN 1.4878鋼材料 鋼板材 圓鋼棒 合金鋼料的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
桓台县| 绵竹市| 定襄县| 宝坻区| 哈密市| 武山县| 正阳县| 伊宁市| 响水县| 朝阳县| 定西市| 开鲁县| 宾川县| 云梦县| 西安市| 陇西县| 云梦县| 克东县| 东平县| 武安市| 平泉县| 罗定市| 郯城县| 电白县| 织金县| 靖西县| 沐川县| 晋州市| 洪湖市| 米林县| 开远市| 什邡市| 德钦县| 开化县| 晋中市| 乐至县| 武隆县| 昌黎县| 宾阳县| 孝义市| 西和县|