虛擬列車第二十一彈
D2510(西安北—北京西)
序號(hào) 站名 到時(shí) 發(fā)時(shí) 停留 里程 用時(shí) 徑路
1 西安北 — 6:00 始發(fā) 0 0:00 大西
2 渭南北 6:23 6:25 2 55 0:23 大西
3 大荔 6:43 6:45 2 108 0:43 大西
4 永濟(jì)北 7:04 7:06 2 162 1:04 大西
5 運(yùn)城北 7:39 7:44 5 269 1:39 大西
6 聞喜西 7:58 8:00 2 301 1:58 大西
7 侯馬西 8:14 8:16 2 333 2:14 大西
8 襄汾西 8:29 8:31 2 360 2:29 大西
9 臨汾西 8:44 8:46 2 392 2:44 大西
10 洪洞西 8:57 8:59 2 412 2:57 大西
11 霍州東 9:17 9:19 2 456 3:17 大西
12 靈石東 9:35 9:41 6 493 3:35 大西
13 介休東 9:54 9:56 2 514 3:54 大西
14 平遙古城 10:06 10:08 2 532 4:06 大西
15 祁縣東 10:23 10:25 2 559 4:23 大西
16 太古西 10:36 10:38 2 578 4:36 大西
17 晉中 10:52 10:54 2 609 4:52 大西
18 太原南 11:05 11:15 10 625 5:05 大西—石太
19 陽(yáng)泉北 13:01 13:05 4 754 7:01 石太
20 石家莊 13:44 13:53 9 857 7:44 石太—京廣
21 正定機(jī)場(chǎng) 14:07 14:09 2 894 8:07 京廣
22 定州東 14:23 14:25 2 937 8:23 京廣
23 保定東 14:42 14:44 2 999 8:42 京廣
24 高碑店?yáng)| 15:01 15:03 2 1055 9:01 京廣
25 涿州東 15:13 15:15 2 1076 9:13 京廣
26 北京西 15:40 — 終到 1138 9:40 京廣
