呂德華23.2.27錄播:以責(zé)人之心責(zé)己 以恕己之心恕人

2.27 德華直播全場戰(zhàn)績一覽(含全場KD) 分+74
1.勝 干將( 2-3 評(píng)分7.9) +12 1929
2.勝 趙云(5-2 評(píng)分9.3) +13 1942
3.勝 司空震(1-6 評(píng)分5.2) +11 1953
4.勝 黃忠(5-5 評(píng)分8.5) +13 1966
5.勝 狄仁杰(4-6 評(píng)分9.5) +14 1980
6.敗 后羿( 2-6 評(píng)分4.5) -14 1966
7.勝 米萊狄(3-2 評(píng)分10.1) +13 1979
8.勝 魯班七號(hào)(5-6 評(píng)分9.6)+12 1991
9.勝 萊西奧(5-6 評(píng)分8.4) +12 2003
10.勝 伽羅(3-6 評(píng)分7.1) +13 2016
11.敗 黃忠 (4-10 評(píng)分6.1) -13 2003
12. 勝 墨子(2-4 銀牌 評(píng)分9.8) +14 2017
13.敗 司空震(0-5 評(píng)分3.1) -14 2003
14.勝 狄仁杰(4-2 評(píng)分9.1) +14 2017
15.敗MVP 萊西奧(5-5 評(píng)分8.8)-12 2005
16.敗 黃忠(0-9 評(píng)分3.8) -14 1991
巔峰分 1917-1991 總分+74 巔峰賽11勝5負(fù)
KD 50-83
標(biāo)簽: