国产精品天干天干,亚洲毛片在线,日韩gay小鲜肉啪啪18禁,女同Gay自慰喷水

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

主序星光譜

2023-09-09 22:36 作者:ljh恒星系  | 我要投稿

數(shù)據(jù)來(lái)源于wikipedia

光譜? 質(zhì)量? ??半徑? ?亮度? ? ? ? ?溫度? ? ?Colorindex

O3V 120.00 15.00 1,400,000 44,900 ?0.330

O4V 85.31 13.43 1,073,019 42,900 ?0.326

O5V 60.00 12.00 790,000 41,400 ?0.323

O6V 43.71 10.71 540,422 39,500 ?0.321

O7V 30.85 9.52 317,322 37,100 ?0.318

O8V 23.00 8.50 170,000 35,100 ?0.315

O9V 19.63 7.51 92,762 33,300 ?0.312

B0V 17.70 7.16 44,668 31,400 -0.301

B1V 11.00 5.71 13,490 26,000 -0.278

B2V 7.30 4.06 2,692 20,600 -0.215

B3V 5.40 3.61 977 17,000 -0.178

B4V 5.10 3.46 776 16,400 -0.165

B5V 4.70 3.36 589 15,700 -0.156

B6V 4.30 3.27 372 14,500 -0.140

B7V 3.92 2.94 302 14,000 -0.128

B8V 3.38 2.86 155 12,300 -0.109

B9V 2.75 2.49 72 10,700 -0.070

A0V 2.18 2.193 38.02 9,700 0.00

A1V 2.05 2.136 30.90 9,300 0.04

A2V 1.98 2.117 23.99 8,800 0.07

A3V 1.93 1.861 16.98 8,600 0.10

A4V 1.88 1.794 13.49 8,250 0.14

A5V 1.86 1.785 12.30 8,100 0.16

A6V 1.83 1.775 11.22 7,910 0.19

A7V 1.81 1.750 10.00 7,760 0.21

A8V 1.77 1.747 9.12 7,590 0.25

A9V 1.75 1.747 8.32 7,400 0.27

F0V 1.61 1.728 7.24 7,220 0.30

F1V 1.50 1.679 6.17 7,020 0.33

F2V 1.46 1.622 5.13 6,820 0.37

F3V 1.44 1.578 4.68 6,750 0.39

F4V 1.38 1.533 4.17 6,670 0.41

F5V 1.33 1.473 3.63 6,550 0.44

F6V 1.25 1.359 2.69 6,350 0.49

F7V 1.21 1.324 2.45 6,280 0.50

F8V 1.18 1.221 1.95 6,180 0.53

F9V 1.13 1.167 1.66 6,050 0.56

G0V 1.06 1.100 1.35 5,930 0.60

G1V 1.03 1.060 1.20 5,860 0.62

G2V 1.00 1.012 1.02 5,770 0.65

G3V 0.99 1.002 0.98 5,720 0.66

G4V 0.985 0.991 0.91 5,680 0.67

G5V 0.98 0.977 0.89 5,660 0.68

G6V 0.97 0.949 0.79 5,600 0.70

G7V 0.95 0.927 0.74 5,550 0.71

G8V 0.94 0.914 0.68 5,480 0.73

G9V 0.90 0.853 0.55 5,380 0.78

K0V 0.88 0.813 0.46 5,270 0.82

K1V 0.86 0.797 0.41 5,170 0.86

K2V 0.82 0.783 0.37 5,100 0.88

K3V 0.78 0.755 0.28 4,830 0.99

K4V 0.73 0.713 0.20 4,600 1.09

K5V 0.70 0.701 0.17 4,440 1.15

K6V 0.69 0.669 0.14 4,300 1.24

K7V 0.64 0.630 0.10 4,100 1.34

K8V 0.62 0.615 0.087 3,990 1.36

K9V 0.59 0.608 0.079 3,930 1.40

M0V 0.57 0.588 0.069 3,850 1.42

M1V 0.50 0.501 0.041 3,660 1.49

M2V 0.44 0.446 0.029 3,560 1.51

M3V 0.37 0.361 0.016 3,430 1.53

M4V 0.23 0.274 7.2x10?3 3,210 1.65

M5V 0.162 0.196 3.0x10?3 3,060 1.83

M6V 0.102 0.137 1.0x10?3 2,810 2.01

M7V 0.090 0.120 6.5x10?4 2,680 2.12

M8V 0.085 0.114 5.2x10?4 2,570 2.15

M9V 0.079 0.102 3.0x10?4 2,380 2.17


主序星光譜的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
新乐市| 玉树县| 微博| 精河县| 迭部县| 鞍山市| 元阳县| 诸城市| 奉贤区| 巧家县| 台湾省| 茶陵县| 会同县| 合作市| 江山市| 石屏县| 布拖县| 稷山县| 金溪县| 汾西县| 安龙县| 济南市| 缙云县| 吉木萨尔县| 新郑市| 察雅县| 全南县| 桑日县| 西畴县| 思南县| 德江县| 平山县| 吴桥县| 镇赉县| 伊通| 合肥市| 班戈县| 诏安县| 巴塘县| 汝城县| 万山特区|