国产精品天干天干,亚洲毛片在线,日韩gay小鲜肉啪啪18禁,女同Gay自慰喷水

歡迎光臨散文網 會員登陸 & 注冊

2018-2022年KPOP歌手日本Oricon銷售額排行榜SEVENTEEN防彈少年團TXT、kep1er、ITZY

2023-08-05 08:56 作者:外娛娛  | 我要投稿

2018-2022年KPOP歌手日本Oricon銷售額排行榜SEVENTEEN防彈少年團TWICE東方神起enhypen、TXT、straykids、BLACKPINK、NCT、IZONE、SHINee金在中treasure、Bigbang、MONSTA X、kep1er、ikon、EXO、aespa、李泰民、ITZY、le sserafim、Astro、ATEEZ等

第1位 防彈少年團? 521億 9400萬日元(4740億 6200萬韓元)

第2位 TWICE? 190億 3400萬日元 (1728億 8000萬韓元)

第3位 SEVENTEEN? 151億 1300萬日元((1372億 6600萬韓元)

第4位 東方神起? 54億 7700萬日元(497億 4500萬韓元)

第5位 ENHYPEN? 40億 6900萬日元(369億 5700萬韓元)

第6位 TXT組合? 36億 1700萬日元(328億 5200萬韓元)

第7位 straykids? 30億 6000萬日元(277億 9300萬韓元)

第8位 BLACKPINK? 24億 9700萬日元(226億 8000萬韓元)

第9位 NCT127? 21億 9600萬日元(199億 4600萬韓元)

第10位 IZONE 20億 8300萬日元(189億 2100萬韓元)

第11位 SHINee? 18億 9600萬日元(172億 2200萬韓元)

第12位 金在中? 17億 8600萬日元(162億 2300萬韓元)

第13位 TREASURE? 17億 400萬日元(154億 7800萬韓元)

第14位 BIGBANG? 14億 7000萬日元(133億 5200萬韓元)

第15位 MonstaX? 10億 3100萬日元(93億 6500萬韓元)

第16位 KEP1ER? 8億 8200萬日元(80億 1100萬韓元)

第17位 IVE? 8億 3300萬日元(75億 6600萬韓元)

第18位 iKON? 7億 8300萬日元(71億 1200萬韓元)

第19位 EXO? 7億 7100萬日元(70億?)

第20位 aespa? 7億 2800萬日元(66億 1200萬韓元)

第21位 ITZY? 6億 9400萬日元(63億?)

第22位 泰民 ?6億 9400萬日元(63億?)

第23位 NCT_DREAM? 6億 9300萬日元(62億 9400萬韓元)

第24位 LESSERAFIM? 6億 1400萬日元(55億 7700萬韓元)

第25位 ASTRO? 6億 1400萬日元(55億 7700萬韓元)

第26位 ATEEZ? 5億 7800萬日元(52億 5000萬韓元)

素材訊息源自網絡!時間太急,匆匆一撇,已經到了說再見的時候,走之前,別忘了給本小娛點個贊或者留個言,更更好加個關注啦……轉載請告知,請著名!可合作!


2018-2022年KPOP歌手日本Oricon銷售額排行榜SEVENTEEN防彈少年團TXT、kep1er、ITZY的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
福贡县| 望奎县| 邢台县| 咸宁市| 新郑市| 武隆县| 广州市| 浦县| 荆州市| 武穴市| 息烽县| 临沧市| 梁平县| 滕州市| 寿宁县| 固阳县| 噶尔县| 天等县| 钦州市| 恭城| 龙里县| 饶平县| 光山县| 涞水县| 长寿区| 平阴县| 河津市| 长宁县| 息烽县| 富阳市| 无锡市| 右玉县| 西乌珠穆沁旗| 东丰县| 昭觉县| 穆棱市| 韩城市| 甘孜县| 二手房| 麻城市| 庐江县|