明日方舟:自制故事集關卡——黎明世紀 DC-11

即使是在被資本侵蝕的今天,卡西米爾也并非失去了自保的資本,相反,裝備精良且實力強勁的騎士們只多不少?;蛟S就算反其道而行之也是輕而易舉吧。
敵人情報
敵人名稱 數(shù)量 生命值 攻擊力 防御力 法術抗性 攻擊間隔 移動速度
無名精銳騎士 8 3800 360 150 0 2.0 1.1
訓練用殘暴鉗獸 10 3000 450 700 50 2.5 1.0
持盾精銳騎士 4 12000 700 1300 0 3.0 0.7
暗潮鉗獸·α 12 2800 400 400 30 2.1 1.5
無胄盟弩手 6 3000 300 100 0 2.9 2.0 0.9
無胄盟刺客 6 4500 400 250 20 2.2 1.0
騎士領游蕩者 2 7500 800 50 20 2.5 1.3
呼嘯騎士團學徒 2 2800 300 100 0 2.4 0.9
呼嘯騎士團精銳 1 3800 420 100 0 2.4 0.9
“塑料”,瑟奇亞克 1 30000 600 100 0 2.4 0.9
沸血騎士團學徒 2 9000 500 800 0 2.3 0.7
沸血騎士團精銳 1 13000 650 800 0 2.3 0.7
“銹銅”,奧爾默·英格拉 1 30000?700 800 0 2.3 0.7
鋒盔騎士團學徒 2 10000 550 700 50 2.5 0.75
鋒盔騎士團精銳 1 13000 650 700 50 2.5 0.75
“左手”,泰特斯·白楊 1 30000 750 700 50 2.5 0.75
腐敗騎士 1 30000 1200 1200 30 4.0 0.65
散華騎士團學徒 2 7500 350 300 60 3.2 0.7
散華騎士團精銳 1 8500 450 350 60 3.2 0.7
燭騎士薇薇安娜 1 30000 500 450 60 3.2 0.7
夢魘效仿者 2 10000 1200 700 20 5.0 0.7
夢魘追隨者 1 15000 1500 750 20 5.0 0.7
“最后的怯薛”,拓拉 1 30000 1800 800 20 5.0 0.7
凋零騎士 1 30000 500 600 70 4.0 0.65
青金,羅伊 1 20000 1000 300 40 5.0 0.8
青金,莫妮克 1 20000 700 300 40 3.0 0.8
血騎士狄開俄波利斯 1 30000 1750 1000 40 6.0 0.6
*此關敵人數(shù)據(jù)有輕微改動,具體請查詢敵方情報pro
“塑料”,瑟奇亞克
生命值:3800→30000
“銹銅”,奧爾默·英格拉
生命值:15000→30000
“左手”泰特斯·白楊
生命值:20000→30000
腐敗騎士
生命值:40000→30000
燭騎士薇薇安娜
生命值:16000→30000
“最后的怯薛”,拓拉
生命值:26000→30000
青金,羅伊
生命值:15000→20000
青金,莫妮克
生命值:15000→20000
凋零騎士
生命值:40000→30000
突襲條件:所有敵人生命值提升至105%,所有干員攻擊速度降低50。