呂德華22.12.22錄播:每周挑戰(zhàn)賽 連勝到下班

12.22 德華全場戰(zhàn)績一覽(含全場KD)
1.勝 孫尚香(7-9 評分7.6) +13 1861
2.敗 李信(0-4 評分4.8) -14 1847
3.勝 馬超(1-6 評分6.4) +11 1858
4.勝 不知火舞(6-10 評分7.6) +13 1871
5.勝 太乙真人(6-4 評分6.8) +13 1884
6.敗 孫尚香(雙8 評分7.8) -13 1871
7.勝 瀾(3-5 評分6.2) +13 1884
8.勝M(fèi)VP 程咬金(7-5 評分10.5 銀牌) +15 1899
9.勝 項(xiàng)羽(1-3 評分6.4) +13 1912
10.敗 諸葛亮(3-9 評分5.2) -14 1898
11.勝 墨子(4-8 評分7.2) +12 1910
巔峰分1848-1910 總分+62 巔峰賽8勝3負(fù)
KD46-71
標(biāo)簽: